|  Αντβέρπ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 28/06/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2024 | 19:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/07/2024 | 19:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 13/12/2023 | 22:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 28/11/2023 | 19:45:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 07/11/2023 | 22:00:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 25/10/2023 | 22:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 15 |  | 18/07/1990 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  | 25/12/2002 | 193cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 |  | 17/05/2004 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 3 |  | 15/09/1994 | 194cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 13/07/1995 | 179cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 15/04/1997 | 192cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 23/03/1999 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 06/07/2003 | 191cm | 78kg | 3 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 23/01/2005 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 10/05/2005 | 187cm | 79kg | 2 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 10/01/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 17/12/2007 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 8 |  | 14/05/1994 | 181cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 07/06/2002 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 06/04/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 03/02/2004 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |  | 15/08/2000 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 |  | 25/02/2006 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 17/02/2005 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 |  | 18/05/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 13/02/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  | 20/03/2008 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/05/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 11 |  | 29/10/1991 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 15/06/1994 | 180cm | 88kg | 6 | 409' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 |  | 02/12/1995 | 183cm | 82kg | 5 | 206' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 |  | 16/03/1999 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 21/07/2003 | 174cm | 69kg | 3 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 24/04/2005 | 170cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 17/02/2004 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 |  | 19/09/2006 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 |  | 02/01/2007 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Έουπεν
Έουπεν Βίλεμ
Βίλεμ Zulte-Waregem Reserves
Zulte-Waregem Reserves Πάρμα
Πάρμα Μπρόντμπι
Μπρόντμπι Μαλίν
Μαλίν Μπαρτσελόνα
Μπαρτσελόνα Σαχτάρ Ντόνετσκ
Σαχτάρ Ντόνετσκ Πόρτο
Πόρτο