|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 23/09/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
10/12/1993 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/01/1983 | 163cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/10/1985 | 183cm | 91kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/06/1983 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/03/1981 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/03/1985 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/10/1988 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/10/1991 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/01/1993 | 180cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/02/1991 | 171cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/11/1985 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1997 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/10/1995 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1995 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/01/1986 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/11/1991 | 175cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/10/1990 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/11/1985 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/02/1998 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/03/1997 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/1999 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/1999 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/01/2004 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/01/2004 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/02/1988 | 165cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/05/1985 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/02/1984 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/06/1984 | 177cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/08/1989 | 180cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/05/1995 | 171cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/05/1995 | 171cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/06/1997 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/01/2004 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/01/2004 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/09/1995 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chasetown
Worcester
Leek Town
Sherwood Colliery
Στάφορντ Ρέιντζερς