Super League 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Ολυμπιακός60261862451629
2ΑΕΚ53261655441628
3Παναθηναϊκός5026148431229
4ΠΑΟΚ46261448512625
5Άρης4226126831283
6ΟΦΗ3626106103738-1
7Ατρόμητος35261051132320
8Αστέρας Τρίπολης3526105112729-2
9Παναιτωλικός332696112022-2
10Λεβαδειακός2826610103034-4
11Πανσερραϊκός282684143047-17
12ΝΠΣ Βόλου222664162042-22
13Καλλιθέα212649132440-16
14Λαμία152636171444-30
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 19:00:0026η Αγωνιστική
02/03/2025 | 20:30:0025η Αγωνιστική
02/03/2025 | 19:30:0025η Αγωνιστική
02/03/2025 | 17:00:0025η Αγωνιστική
02/03/2025 | 16:30:0025η Αγωνιστική
01/03/2025 | 20:00:0025η Αγωνιστική
01/03/2025 | 17:00:0025η Αγωνιστική
01/03/2025 | 17:00:0025η Αγωνιστική
23/02/2025 | 20:30:0024η Αγωνιστική
23/02/2025 | 19:30:0024η Αγωνιστική
23/02/2025 | 17:00:0024η Αγωνιστική
23/02/2025 | 16:30:0024η Αγωνιστική
22/02/2025 | 20:00:0024η Αγωνιστική
22/02/2025 | 19:30:0024η Αγωνιστική
22/02/2025 | 17:00:0024η Αγωνιστική
16/02/2025 | 20:30:0023η Αγωνιστική
16/02/2025 | 20:00:0023η Αγωνιστική
16/02/2025 | 17:00:0023η Αγωνιστική
16/02/2025 | 17:00:0023η Αγωνιστική
16/02/2025 | 15:00:0023η Αγωνιστική
15/02/2025 | 20:00:0023η Αγωνιστική
15/02/2025 | 17:00:0023η Αγωνιστική
10/02/2025 | 18:00:0022η Αγωνιστική
10/02/2025 | 18:00:0022η Αγωνιστική
09/02/2025 | 20:30:0022η Αγωνιστική
09/02/2025 | 19:30:0022η Αγωνιστική
09/02/2025 | 17:00:0022η Αγωνιστική
08/02/2025 | 20:00:0022η Αγωνιστική
08/02/2025 | 17:00:0022η Αγωνιστική
03/02/2025 | 18:00:0021η Αγωνιστική
02/02/2025 | 20:30:0021η Αγωνιστική
02/02/2025 | 19:30:0021η Αγωνιστική
02/02/2025 | 17:00:0021η Αγωνιστική
02/02/2025 | 16:30:0021η Αγωνιστική
01/02/2025 | 19:30:0021η Αγωνιστική
01/02/2025 | 18:00:0021η Αγωνιστική
26/01/2025 | 20:30:0020η Αγωνιστική
26/01/2025 | 19:30:0020η Αγωνιστική
26/01/2025 | 17:00:0020η Αγωνιστική
25/01/2025 | 20:00:0020η Αγωνιστική
25/01/2025 | 17:00:0020η Αγωνιστική
25/01/2025 | 17:00:0020η Αγωνιστική
24/01/2025 | 20:00:0020η Αγωνιστική
20/01/2025 | 18:00:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 20:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 19:00:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 16:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 16:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 15:00:0019η Αγωνιστική
18/01/2025 | 17:00:0019η Αγωνιστική
13/01/2025 | 18:00:0018η Αγωνιστική
13/01/2025 | 18:00:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 20:30:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 19:30:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 17:00:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 16:30:0018η Αγωνιστική
11/01/2025 | 20:30:0018η Αγωνιστική
06/01/2025 | 18:00:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 20:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 19:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 17:00:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 16:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 15:00:0017η Αγωνιστική
04/01/2025 | 17:00:0017η Αγωνιστική
23/12/2024 | 18:00:0016η Αγωνιστική
23/12/2024 | 15:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 21:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 19:30:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 18:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 15:30:0016η Αγωνιστική
21/12/2024 | 19:00:0016η Αγωνιστική
16/12/2024 | 20:30:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 19:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 15:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 20:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 19:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 17:00:0015η Αγωνιστική
09/12/2024 | 17:30:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 20:30:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 19:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 17:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 15:30:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 19:30:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 17:00:0014η Αγωνιστική
01/12/2024 | 20:30:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 19:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 17:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 15:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 20:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 19:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 17:00:0013η Αγωνιστική
25/11/2024 | 18:00:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 20:30:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 17:00:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 17:00:0012η Αγωνιστική
22/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
10/11/2024 | 20:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 19:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 16:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 16:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 20:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 18:45:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 17:00:0011η Αγωνιστική
04/11/2024 | 17:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 17:00:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 16:30:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 17:00:0010η Αγωνιστική
27/10/2024 | 21:30:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 21:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 17:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 20:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 17:30:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 17:00:009η Αγωνιστική
20/10/2024 | 20:30:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 20:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 16:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 20:30:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 20:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 17:00:008η Αγωνιστική
06/10/2024 | 20:30:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 20:30:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 17:00:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 16:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 20:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 19:30:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 18:30:007η Αγωνιστική
30/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 21:30:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 20:30:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 18:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 17:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 17:00:006η Αγωνιστική
22/09/2024 | 21:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 20:30:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 16:30:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 20:30:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 20:00:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2024 | 20:00:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 20:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 20:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 18:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 16:30:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 20:00:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
01/09/2024 | 22:00:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 20:30:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 19:30:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 19:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 22:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 20:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 19:30:003η Αγωνιστική
26/08/2024 | 20:30:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 21:00:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 20:30:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 19:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 21:30:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 20:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 19:30:002η Αγωνιστική
19/08/2024 | 21:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 22:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 20:30:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 19:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1ΠΑΟΚ1.9651
2Ολυμπιακός1.7345
3ΑΕΚ1.6944
4ΟΦΗ1.4237
Καλύτερη Άμυνα Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Ολυμπιακός0.6216
2ΑΕΚ0.6216
3Παναθηναϊκός0.8522
4Παναιτωλικός0.8522
Top Scorers Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Jefte Betancor
16
2
Λορέν Μορόν
15
2
Ayoub El Kaabi
15
4
Ζίνι
8
5
Αντονί Μαρσιάλ
7
5
Mohamed Mady Camara
7
5
Thiago Nuss
7
8
Νίκος Καλτσάς
6
8
Federico Macheda
6
8
Φίλιπ Τζούριτσιτς
6