Super League 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Ολυμπιακός43191342341321
2Παναθηναϊκός3919116221129
3ΑΕΚ37191144311318
4ΠΑΟΚ34191045332013
5Αστέρας Τρίπολης281984722193
6Άρης281984722220
7Παναιτωλικός261975716160
8ΟΦΗ24196672425-1
9Ατρόμητος22196492426-2
10Πανσερραϊκός211963102331-8
11ΝΠΣ Βόλου201962111633-17
12Λεβαδειακός18193972128-7
13Καλλιθέα15192981829-11
14Λαμία91916121028-18
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
20/01/2025 | 18:00:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 20:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 19:00:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 16:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 16:30:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 15:00:0019η Αγωνιστική
18/01/2025 | 17:00:0019η Αγωνιστική
13/01/2025 | 18:00:0018η Αγωνιστική
13/01/2025 | 18:00:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 20:30:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 19:30:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 17:00:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 16:30:0018η Αγωνιστική
11/01/2025 | 20:30:0018η Αγωνιστική
06/01/2025 | 18:00:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 20:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 19:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 17:00:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 16:30:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 15:00:0017η Αγωνιστική
04/01/2025 | 17:00:0017η Αγωνιστική
23/12/2024 | 18:00:0016η Αγωνιστική
23/12/2024 | 15:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 21:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 19:30:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 18:00:0016η Αγωνιστική
22/12/2024 | 15:30:0016η Αγωνιστική
21/12/2024 | 19:00:0016η Αγωνιστική
16/12/2024 | 20:30:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 19:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 15:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 20:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 19:30:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 17:00:0015η Αγωνιστική
09/12/2024 | 17:30:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 20:30:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 19:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 17:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 15:30:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 19:30:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 17:00:0014η Αγωνιστική
01/12/2024 | 20:30:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 19:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 17:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 15:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 20:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 19:30:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 17:00:0013η Αγωνιστική
25/11/2024 | 18:00:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 20:30:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 17:00:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 17:00:0012η Αγωνιστική
22/11/2024 | 19:30:0012η Αγωνιστική
10/11/2024 | 20:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 19:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 16:30:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 16:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 20:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 18:45:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 17:00:0011η Αγωνιστική
04/11/2024 | 17:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 17:00:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 16:30:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 20:30:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 17:00:0010η Αγωνιστική
27/10/2024 | 21:30:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 21:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 17:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 20:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 17:30:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 17:00:009η Αγωνιστική
20/10/2024 | 20:30:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 20:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 16:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 20:30:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 20:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 17:00:008η Αγωνιστική
06/10/2024 | 20:30:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 20:30:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 17:00:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 16:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 20:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 19:30:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 18:30:007η Αγωνιστική
30/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 21:30:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 20:30:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 18:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 17:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 17:00:006η Αγωνιστική
22/09/2024 | 21:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 20:30:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 16:30:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 20:30:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 20:00:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2024 | 20:00:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 20:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 20:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 18:30:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 16:30:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 20:00:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
01/09/2024 | 22:00:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 20:30:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 19:30:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 19:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 22:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 20:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 19:30:003η Αγωνιστική
26/08/2024 | 20:30:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 21:00:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 20:30:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 19:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 21:30:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 20:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 19:30:002η Αγωνιστική
19/08/2024 | 21:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 22:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 20:30:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 19:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Ολυμπιακός1.7934
2ΠΑΟΚ1.7433
3ΑΕΚ1.6331
4ΟΦΗ1.2624
Καλύτερη Άμυνα Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Παναθηναϊκός0.6312
2Ολυμπιακός0.6813
3ΑΕΚ0.6813
4Παναιτωλικός0.8416
Top Scorers Superleague 2024/2025
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Jefte Betancor
13
1
Ayoub El Kaabi
13
3
Λορέν Μορόν
10
4
Ζίνι
7
5
Federico Macheda
6
6
Φίλιπ Τζούριτσιτς
5
6
Taxiarchis Fountas
5
6
Ζέλσον Μαρτίνς
5
6
Carlitos
5
6
Levi Garcia
5