Ligue 1 2025/2026
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Παρί Σεν Ζερμέν51211632481632
2Λανς49211614371720
3Λυών42211335342014
4Μαρσέιγ39211236462719
5Λιλ3321103834304
6Ρεν31218763134-3
7Στρασβούργο302193934277
8Τουλούζ302186731247
9Ανζέ29218582225-3
10Μονακό28218493233-1
11Λοριάν28217772733-6
12Μπρεστ26217592833-5
13Χάβρη23215881826-8
14Νις232165102738-11
15Παρί FC22215792634-8
16Οσέρ142135131429-15
17Ναντ142135131937-18
18Μετς132134142146-25
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
08/02/2026 | 21:45:0021η Αγωνιστική
08/02/2026 | 18:15:0021η Αγωνιστική
08/02/2026 | 18:15:0021η Αγωνιστική
08/02/2026 | 18:15:0021η Αγωνιστική
08/02/2026 | 16:00:0021η Αγωνιστική
07/02/2026 | 22:05:0021η Αγωνιστική
07/02/2026 | 20:00:0021η Αγωνιστική
07/02/2026 | 18:00:0021η Αγωνιστική
06/02/2026 | 21:45:0021η Αγωνιστική
01/02/2026 | 21:45:0020η Αγωνιστική
01/02/2026 | 18:15:0020η Αγωνιστική
01/02/2026 | 18:15:0020η Αγωνιστική
01/02/2026 | 18:15:0020η Αγωνιστική
01/02/2026 | 16:00:0020η Αγωνιστική
31/01/2026 | 22:05:0020η Αγωνιστική
31/01/2026 | 20:00:0020η Αγωνιστική
31/01/2026 | 18:00:0020η Αγωνιστική
30/01/2026 | 21:45:0020η Αγωνιστική
25/01/2026 | 21:45:0019η Αγωνιστική
25/01/2026 | 18:15:0019η Αγωνιστική
25/01/2026 | 18:15:0019η Αγωνιστική
25/01/2026 | 18:15:0019η Αγωνιστική
25/01/2026 | 16:00:0019η Αγωνιστική
24/01/2026 | 22:05:0019η Αγωνιστική
24/01/2026 | 20:00:0019η Αγωνιστική
24/01/2026 | 18:00:0019η Αγωνιστική
23/01/2026 | 21:00:0019η Αγωνιστική
18/01/2026 | 21:45:0018η Αγωνιστική
18/01/2026 | 18:15:0018η Αγωνιστική
18/01/2026 | 18:15:0018η Αγωνιστική
18/01/2026 | 16:00:0018η Αγωνιστική
17/01/2026 | 22:05:0018η Αγωνιστική
17/01/2026 | 20:00:0018η Αγωνιστική
17/01/2026 | 18:00:0018η Αγωνιστική
16/01/2026 | 22:00:0018η Αγωνιστική
16/01/2026 | 20:00:0018η Αγωνιστική
04/01/2026 | 21:45:0017η Αγωνιστική
04/01/2026 | 18:15:0017η Αγωνιστική
04/01/2026 | 18:15:0017η Αγωνιστική
04/01/2026 | 18:15:0017η Αγωνιστική
04/01/2026 | 16:00:0017η Αγωνιστική
03/01/2026 | 22:05:0017η Αγωνιστική
03/01/2026 | 20:00:0017η Αγωνιστική
03/01/2026 | 18:00:0017η Αγωνιστική
02/01/2026 | 21:45:0017η Αγωνιστική
14/12/2025 | 21:45:0016η Αγωνιστική
14/12/2025 | 18:15:0016η Αγωνιστική
14/12/2025 | 18:15:0016η Αγωνιστική
14/12/2025 | 18:15:0016η Αγωνιστική
14/12/2025 | 16:00:0016η Αγωνιστική
13/12/2025 | 22:05:0016η Αγωνιστική
13/12/2025 | 20:00:0016η Αγωνιστική
13/12/2025 | 18:00:0016η Αγωνιστική
12/12/2025 | 21:45:0016η Αγωνιστική
07/12/2025 | 21:45:0015η Αγωνιστική
07/12/2025 | 18:15:0015η Αγωνιστική
07/12/2025 | 18:15:0015η Αγωνιστική
07/12/2025 | 16:00:0015η Αγωνιστική
06/12/2025 | 22:05:0015η Αγωνιστική
06/12/2025 | 20:00:0015η Αγωνιστική
06/12/2025 | 18:00:0015η Αγωνιστική
05/12/2025 | 22:00:0015η Αγωνιστική
05/12/2025 | 20:00:0015η Αγωνιστική
30/11/2025 | 21:45:0014η Αγωνιστική
30/11/2025 | 18:15:0014η Αγωνιστική
30/11/2025 | 18:15:0014η Αγωνιστική
30/11/2025 | 18:15:0014η Αγωνιστική
30/11/2025 | 16:00:0014η Αγωνιστική
29/11/2025 | 22:05:0014η Αγωνιστική
29/11/2025 | 20:00:0014η Αγωνιστική
29/11/2025 | 18:00:0014η Αγωνιστική
28/11/2025 | 21:45:0014η Αγωνιστική
23/11/2025 | 21:45:0013η Αγωνιστική
23/11/2025 | 18:15:0013η Αγωνιστική
23/11/2025 | 18:15:0013η Αγωνιστική
23/11/2025 | 18:15:0013η Αγωνιστική
23/11/2025 | 16:00:0013η Αγωνιστική
22/11/2025 | 22:05:0013η Αγωνιστική
22/11/2025 | 20:00:0013η Αγωνιστική
22/11/2025 | 18:00:0013η Αγωνιστική
21/11/2025 | 21:45:0013η Αγωνιστική
09/11/2025 | 21:45:0012η Αγωνιστική
09/11/2025 | 18:15:0012η Αγωνιστική
09/11/2025 | 18:15:0012η Αγωνιστική
09/11/2025 | 18:15:0012η Αγωνιστική
09/11/2025 | 16:00:0012η Αγωνιστική
08/11/2025 | 22:05:0012η Αγωνιστική
08/11/2025 | 20:00:0012η Αγωνιστική
08/11/2025 | 18:00:0012η Αγωνιστική
07/11/2025 | 21:45:0012η Αγωνιστική
02/11/2025 | 21:45:0011η Αγωνιστική
02/11/2025 | 18:15:0011η Αγωνιστική
02/11/2025 | 18:15:0011η Αγωνιστική
02/11/2025 | 18:15:0011η Αγωνιστική
02/11/2025 | 18:15:0011η Αγωνιστική
02/11/2025 | 16:00:0011η Αγωνιστική
01/11/2025 | 22:05:0011η Αγωνιστική
01/11/2025 | 20:00:0011η Αγωνιστική
01/11/2025 | 18:00:0011η Αγωνιστική
29/10/2025 | 22:05:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 22:05:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 22:05:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 22:05:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 22:05:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 20:00:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 20:00:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 20:00:0010η Αγωνιστική
29/10/2025 | 20:00:0010η Αγωνιστική
26/10/2025 | 21:45:009η Αγωνιστική
26/10/2025 | 18:15:009η Αγωνιστική
26/10/2025 | 18:15:009η Αγωνιστική
26/10/2025 | 18:15:009η Αγωνιστική
26/10/2025 | 16:00:009η Αγωνιστική
25/10/2025 | 22:05:009η Αγωνιστική
25/10/2025 | 20:00:009η Αγωνιστική
25/10/2025 | 18:00:009η Αγωνιστική
24/10/2025 | 21:45:009η Αγωνιστική
19/10/2025 | 21:45:008η Αγωνιστική
19/10/2025 | 18:15:008η Αγωνιστική
19/10/2025 | 18:15:008η Αγωνιστική
19/10/2025 | 18:15:008η Αγωνιστική
19/10/2025 | 16:00:008η Αγωνιστική
18/10/2025 | 22:05:008η Αγωνιστική
18/10/2025 | 20:00:008η Αγωνιστική
18/10/2025 | 18:00:008η Αγωνιστική
17/10/2025 | 21:45:008η Αγωνιστική
05/10/2025 | 21:45:007η Αγωνιστική
05/10/2025 | 18:15:007η Αγωνιστική
05/10/2025 | 18:15:007η Αγωνιστική
05/10/2025 | 18:15:007η Αγωνιστική
05/10/2025 | 16:00:007η Αγωνιστική
04/10/2025 | 22:05:007η Αγωνιστική
04/10/2025 | 20:00:007η Αγωνιστική
04/10/2025 | 18:00:007η Αγωνιστική
03/10/2025 | 21:45:007η Αγωνιστική
28/09/2025 | 21:45:006η Αγωνιστική
28/09/2025 | 18:15:006η Αγωνιστική
28/09/2025 | 18:15:006η Αγωνιστική
28/09/2025 | 18:15:006η Αγωνιστική
28/09/2025 | 16:00:006η Αγωνιστική
27/09/2025 | 22:05:006η Αγωνιστική
27/09/2025 | 20:00:006η Αγωνιστική
27/09/2025 | 18:00:006η Αγωνιστική
26/09/2025 | 21:45:006η Αγωνιστική
22/09/2025 | 21:00:005η Αγωνιστική
21/09/2025 | 18:15:005η Αγωνιστική
21/09/2025 | 18:15:005η Αγωνιστική
21/09/2025 | 18:15:005η Αγωνιστική
21/09/2025 | 16:00:005η Αγωνιστική
20/09/2025 | 22:05:005η Αγωνιστική
20/09/2025 | 20:00:005η Αγωνιστική
20/09/2025 | 18:00:005η Αγωνιστική
19/09/2025 | 21:45:005η Αγωνιστική
14/09/2025 | 21:45:004η Αγωνιστική
14/09/2025 | 18:15:004η Αγωνιστική
14/09/2025 | 18:15:004η Αγωνιστική
14/09/2025 | 18:15:004η Αγωνιστική
14/09/2025 | 18:15:004η Αγωνιστική
14/09/2025 | 16:00:004η Αγωνιστική
13/09/2025 | 22:05:004η Αγωνιστική
13/09/2025 | 18:00:004η Αγωνιστική
12/09/2025 | 21:45:004η Αγωνιστική
31/08/2025 | 21:45:003η Αγωνιστική
31/08/2025 | 18:15:003η Αγωνιστική
31/08/2025 | 18:15:003η Αγωνιστική
31/08/2025 | 18:15:003η Αγωνιστική
31/08/2025 | 16:00:003η Αγωνιστική
30/08/2025 | 22:05:003η Αγωνιστική
30/08/2025 | 20:00:003η Αγωνιστική
30/08/2025 | 18:00:003η Αγωνιστική
29/08/2025 | 21:45:003η Αγωνιστική
24/08/2025 | 21:45:002η Αγωνιστική
24/08/2025 | 18:15:002η Αγωνιστική
24/08/2025 | 18:15:002η Αγωνιστική
24/08/2025 | 18:15:002η Αγωνιστική
24/08/2025 | 16:00:002η Αγωνιστική
23/08/2025 | 22:05:002η Αγωνιστική
23/08/2025 | 20:00:002η Αγωνιστική
23/08/2025 | 18:00:002η Αγωνιστική
22/08/2025 | 21:45:002η Αγωνιστική
17/08/2025 | 21:45:001η Αγωνιστική
17/08/2025 | 18:15:001η Αγωνιστική
17/08/2025 | 18:15:001η Αγωνιστική
17/08/2025 | 18:15:001η Αγωνιστική
17/08/2025 | 16:00:001η Αγωνιστική
16/08/2025 | 22:05:001η Αγωνιστική
16/08/2025 | 20:00:001η Αγωνιστική
16/08/2025 | 18:00:001η Αγωνιστική
15/08/2025 | 21:45:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Ligue 1 2025/2026
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Παρί Σεν Ζερμέν2.2948
2Μαρσέιγ2.1946
3Λανς1.7637
4Στρασβούργο1.6234
Καλύτερη Άμυνα Ligue 1 2025/2026
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Παρί Σεν Ζερμέν0.7616
2Λανς0.8117
3Λυών0.9520
4Τουλούζ1.1424
Top Scorers Ligue 1 2025/2026
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Mason Greenwood
13
2
Joaquin Panichelli
11
3
Esteban Lepaul
10
4
Pavel Sulc
9
5
Ουεσλέ Σαΐντ
8
5
Όντσον Εντουάρ
8
5
Ilan Kebbal
8
8
Ουσμάν Ντεμπελέ
7
8
Ρομέν Ντελ Καστίγιο
7
8
Sofiane Diop
7