Ligue 1 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Παρί Σεν Ζερμέν68262150732548
2Μαρσέιγ49261547533320
3Μονακό47261457513219
4Νις47261385503119
5Λυών45261367503317
6Λιλ44261286402812
7Στρασβούργο4326127741338
8Λανς3926116931292
9Μπρεστ3726114113840-2
10Τουλούζ3426971033294
11Οσέρ322688103739-2
12Ρεν292692153537-2
13Ναντ272669112943-14
14Ανζέ272676132642-16
15Ρεμς232658132640-14
16Χάβρη212663172655-29
17Σεντ Ετιέν202555152557-32
18Μονπελιέ152543182159-38
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
16/03/2025 | 21:45:0026η Αγωνιστική
16/03/2025 | 18:15:0026η Αγωνιστική
16/03/2025 | 18:15:0026η Αγωνιστική
16/03/2025 | 16:00:0026η Αγωνιστική
15/03/2025 | 22:05:0026η Αγωνιστική
15/03/2025 | 20:00:0026η Αγωνιστική
15/03/2025 | 18:00:0026η Αγωνιστική
14/03/2025 | 21:45:0026η Αγωνιστική
09/03/2025 | 21:45:0025η Αγωνιστική
09/03/2025 | 18:15:0025η Αγωνιστική
09/03/2025 | 18:15:0025η Αγωνιστική
09/03/2025 | 18:15:0025η Αγωνιστική
09/03/2025 | 16:00:0025η Αγωνιστική
08/03/2025 | 22:05:0025η Αγωνιστική
08/03/2025 | 20:00:0025η Αγωνιστική
08/03/2025 | 18:00:0025η Αγωνιστική
07/03/2025 | 21:45:0025η Αγωνιστική
02/03/2025 | 21:45:0024η Αγωνιστική
02/03/2025 | 18:15:0024η Αγωνιστική
02/03/2025 | 18:15:0024η Αγωνιστική
02/03/2025 | 18:15:0024η Αγωνιστική
02/03/2025 | 16:00:0024η Αγωνιστική
01/03/2025 | 22:05:0024η Αγωνιστική
01/03/2025 | 20:00:0024η Αγωνιστική
01/03/2025 | 18:00:0024η Αγωνιστική
28/02/2025 | 21:45:0024η Αγωνιστική
23/02/2025 | 21:45:0023η Αγωνιστική
23/02/2025 | 18:15:0023η Αγωνιστική
23/02/2025 | 18:15:0023η Αγωνιστική
23/02/2025 | 18:15:0023η Αγωνιστική
23/02/2025 | 16:00:0023η Αγωνιστική
22/02/2025 | 22:05:0023η Αγωνιστική
22/02/2025 | 20:00:0023η Αγωνιστική
22/02/2025 | 18:00:0023η Αγωνιστική
21/02/2025 | 21:45:0023η Αγωνιστική
16/02/2025 | 21:45:0022η Αγωνιστική
16/02/2025 | 18:15:0022η Αγωνιστική
16/02/2025 | 18:15:0022η Αγωνιστική
16/02/2025 | 18:15:0022η Αγωνιστική
16/02/2025 | 16:00:0022η Αγωνιστική
15/02/2025 | 22:05:0022η Αγωνιστική
15/02/2025 | 20:00:0022η Αγωνιστική
15/02/2025 | 18:00:0022η Αγωνιστική
14/02/2025 | 21:45:0022η Αγωνιστική
09/02/2025 | 21:45:0021η Αγωνιστική
09/02/2025 | 18:15:0021η Αγωνιστική
09/02/2025 | 18:15:0021η Αγωνιστική
09/02/2025 | 16:00:0021η Αγωνιστική
08/02/2025 | 22:05:0021η Αγωνιστική
08/02/2025 | 20:00:0021η Αγωνιστική
08/02/2025 | 18:00:0021η Αγωνιστική
07/02/2025 | 22:05:0021η Αγωνιστική
07/02/2025 | 20:00:0021η Αγωνιστική
02/02/2025 | 21:45:0020η Αγωνιστική
02/02/2025 | 18:15:0020η Αγωνιστική
02/02/2025 | 18:15:0020η Αγωνιστική
02/02/2025 | 18:15:0020η Αγωνιστική
02/02/2025 | 16:00:0020η Αγωνιστική
01/02/2025 | 22:05:0020η Αγωνιστική
01/02/2025 | 20:00:0020η Αγωνιστική
01/02/2025 | 18:00:0020η Αγωνιστική
31/01/2025 | 21:45:0020η Αγωνιστική
26/01/2025 | 21:45:0019η Αγωνιστική
26/01/2025 | 18:15:0019η Αγωνιστική
26/01/2025 | 18:15:0019η Αγωνιστική
26/01/2025 | 18:15:0019η Αγωνιστική
26/01/2025 | 16:00:0019η Αγωνιστική
25/01/2025 | 22:05:0019η Αγωνιστική
25/01/2025 | 20:00:0019η Αγωνιστική
25/01/2025 | 18:00:0019η Αγωνιστική
24/01/2025 | 21:45:0019η Αγωνιστική
19/01/2025 | 21:45:0018η Αγωνιστική
19/01/2025 | 18:15:0018η Αγωνιστική
19/01/2025 | 18:15:0018η Αγωνιστική
19/01/2025 | 16:00:0018η Αγωνιστική
18/01/2025 | 22:05:0018η Αγωνιστική
18/01/2025 | 20:00:0018η Αγωνιστική
18/01/2025 | 18:00:0018η Αγωνιστική
17/01/2025 | 22:05:0018η Αγωνιστική
17/01/2025 | 20:00:0018η Αγωνιστική
12/01/2025 | 21:45:0017η Αγωνιστική
12/01/2025 | 18:15:0017η Αγωνιστική
12/01/2025 | 18:15:0017η Αγωνιστική
12/01/2025 | 16:00:0017η Αγωνιστική
11/01/2025 | 22:05:0017η Αγωνιστική
11/01/2025 | 20:00:0017η Αγωνιστική
11/01/2025 | 18:00:0017η Αγωνιστική
10/01/2025 | 22:05:0017η Αγωνιστική
10/01/2025 | 20:00:0017η Αγωνιστική
05/01/2025 | 21:45:0016η Αγωνιστική
05/01/2025 | 16:00:0016η Αγωνιστική
05/01/2025 | 16:00:0016η Αγωνιστική
05/01/2025 | 16:00:0016η Αγωνιστική
04/01/2025 | 22:00:0016η Αγωνιστική
04/01/2025 | 20:00:0016η Αγωνιστική
04/01/2025 | 18:00:0016η Αγωνιστική
03/01/2025 | 22:00:0016η Αγωνιστική
18/12/2024 | 22:00:0016η Αγωνιστική
15/12/2024 | 21:45:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
15/12/2024 | 16:00:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 22:00:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 20:00:0015η Αγωνιστική
14/12/2024 | 18:00:0015η Αγωνιστική
13/12/2024 | 21:45:0015η Αγωνιστική
08/12/2024 | 21:45:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 18:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 18:00:0014η Αγωνιστική
08/12/2024 | 16:00:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 22:00:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 20:00:0014η Αγωνιστική
07/12/2024 | 18:00:0014η Αγωνιστική
06/12/2024 | 22:00:0014η Αγωνιστική
06/12/2024 | 20:00:0014η Αγωνιστική
01/12/2024 | 21:45:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 18:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 18:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 18:00:0013η Αγωνιστική
01/12/2024 | 16:00:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 22:00:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 20:00:0013η Αγωνιστική
30/11/2024 | 18:00:0013η Αγωνιστική
29/11/2024 | 21:45:0013η Αγωνιστική
24/11/2024 | 21:45:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 18:00:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 18:00:0012η Αγωνιστική
24/11/2024 | 16:00:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 22:00:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 20:00:0012η Αγωνιστική
23/11/2024 | 18:00:0012η Αγωνιστική
22/11/2024 | 22:00:0012η Αγωνιστική
22/11/2024 | 20:00:0012η Αγωνιστική
10/11/2024 | 21:45:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 18:00:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 18:00:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 18:00:0011η Αγωνιστική
10/11/2024 | 16:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 22:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 20:00:0011η Αγωνιστική
09/11/2024 | 18:00:0011η Αγωνιστική
08/11/2024 | 21:45:0011η Αγωνιστική
03/11/2024 | 21:45:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 18:00:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 18:00:0010η Αγωνιστική
03/11/2024 | 16:00:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 22:00:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 20:00:0010η Αγωνιστική
02/11/2024 | 18:00:0010η Αγωνιστική
01/11/2024 | 22:00:0010η Αγωνιστική
01/11/2024 | 20:00:0010η Αγωνιστική
27/10/2024 | 21:45:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
27/10/2024 | 16:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 22:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 20:00:009η Αγωνιστική
26/10/2024 | 18:00:009η Αγωνιστική
25/10/2024 | 21:45:009η Αγωνιστική
20/10/2024 | 21:45:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
20/10/2024 | 16:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 22:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 20:00:008η Αγωνιστική
19/10/2024 | 18:00:008η Αγωνιστική
18/10/2024 | 21:45:008η Αγωνιστική
06/10/2024 | 21:45:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 18:00:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 18:00:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 18:00:007η Αγωνιστική
06/10/2024 | 16:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 22:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 20:00:007η Αγωνιστική
05/10/2024 | 18:00:007η Αγωνιστική
04/10/2024 | 21:45:007η Αγωνιστική
29/09/2024 | 21:45:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 18:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 18:00:006η Αγωνιστική
29/09/2024 | 16:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 22:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
28/09/2024 | 18:00:006η Αγωνιστική
27/09/2024 | 22:00:006η Αγωνιστική
27/09/2024 | 20:00:006η Αγωνιστική
22/09/2024 | 21:45:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
22/09/2024 | 16:00:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 22:00:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 20:00:005η Αγωνιστική
21/09/2024 | 18:00:005η Αγωνιστική
20/09/2024 | 21:45:005η Αγωνιστική
15/09/2024 | 21:45:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
15/09/2024 | 16:00:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 22:00:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 20:00:004η Αγωνιστική
14/09/2024 | 18:00:004η Αγωνιστική
13/09/2024 | 21:45:004η Αγωνιστική
01/09/2024 | 21:45:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 18:00:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 18:00:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 18:00:003η Αγωνιστική
01/09/2024 | 16:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 22:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 20:00:003η Αγωνιστική
31/08/2024 | 18:00:003η Αγωνιστική
30/08/2024 | 21:45:003η Αγωνιστική
25/08/2024 | 21:45:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 18:00:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 18:00:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 18:00:002η Αγωνιστική
25/08/2024 | 16:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 22:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 20:00:002η Αγωνιστική
24/08/2024 | 18:00:002η Αγωνιστική
23/08/2024 | 21:45:002η Αγωνιστική
18/08/2024 | 21:45:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 18:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 18:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 18:00:001η Αγωνιστική
18/08/2024 | 16:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 22:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 20:00:001η Αγωνιστική
17/08/2024 | 18:00:001η Αγωνιστική
16/08/2024 | 21:45:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Ligue 1 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Παρί Σεν Ζερμέν2.8173
2Μαρσέιγ2.0453
3Μονακό1.9651
4Νις1.9250
Καλύτερη Άμυνα Ligue 1 2024/2025
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Παρί Σεν Ζερμέν0.9625
2Λιλ1.0828
3Λανς1.1229
4Τουλούζ1.1229
Top Scorers Ligue 1 2024/2025
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Ουσμάν Ντεμπελέ
21
2
Mason Greenwood
15
3
Jonathan David
14
4
Bradley Barcola
13
5
Evann Guessand
11
5
Arnaud Kalimuendo-Muinga
11
5
Mika Biereth
11
5
Emanuel Emegha
11
9
Αλεξάντρ Λακαζέτ
10
9
Ludovic Ajorque
10