|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 18/10/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 15/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/01/1997 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
14/01/1992 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/09/1986 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/06/1996 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/1996 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1997 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1997 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/09/1995 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/06/1998 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/02/1991 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10253 |
|
28/03/1996 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
07/09/1995 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/03/1992 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/1994 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/12/1989 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1997 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/05/2000 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/11/1998 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/05/1996 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/03/1993 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/05/2000 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 182cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herne Bay
Hendon
Γουάιτχοκ
Μάργκεϊτ
Τσίπεναμ Τάουν
Wingate & Finchley
Potton United
Corby Town
Μέιντστοουν