|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 29/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 29/08/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/11/1992 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/05/1998 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/05/1998 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 274595 |
|
06/11/1992 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
06/07/1993 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/11/1999 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/2003 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/06/2003 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/2001 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/11/1992 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1992 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/11/1999 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/05/1998 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/05/1998 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/01/2003 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177063 |
|
24/10/2001 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
05/08/1995 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/10/1986 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/1989 | 183cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1994 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1992 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/2001 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1995 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/08/1995 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aveley
Γκέιτσχεντ
Halesowen Town FC
AFC Sudbury
Hashtag United
Royston Town
Μπάρνετ
Hornchurch