|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 08/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 22:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/04/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
12/05/1982 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/05/1991 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/1989 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2002 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2002 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2002 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/09/1985 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/1987 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/09/1985 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/12/1994 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/12/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/07/1987 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/08/1997 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/11/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/01/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/01/2005 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2002 | 181cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/05/2005 | 174cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
11/12/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/12/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/1995 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1998 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/01/2005 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/05/2007 | 174cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Witham Town
Lowestoft Town
Γουέστον Σούπερ Μάρε
Haringey Borough
Newmarket Town
Potters Bar Town
Κάνβι
Sheringham
Bishop's Stortford
Aveley