|  AVS | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 25/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 04/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 27/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 20/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 13/09/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 30/08/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 24/08/2025 | 22:30:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 15/08/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 09/08/2025 | 22:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 30/07/2025 | 11:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Πριμέιρα Λίγκα | 02/11/2025 | 17:30:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 09/11/2025 | 17:30:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 28/11/2025 | 22:15:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 06/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 14/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 21/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 28/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 04/01/2026 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 18/01/2026 | 20:00:00 | |||
| Πριμέιρα Λίγκα | 25/01/2026 | 20:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 88 |  | 04/01/1988 | 190cm | 91kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 |  | 05/11/2000 | 188cm | 80kg | 1 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 93 |  | 02/07/1993 | 187cm | 84kg | 8 | 720' | 0 | 20 | 1 | 0 | 
| 197692 |  | 10/03/2004 | 187cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 33 |  | 09/04/1989 | 192cm | 83kg | 5 | 369' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 |  | 10/12/1994 | 181cm | 76kg | 8 | 481' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 04/04/1994 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |  | 06/12/2001 | 177cm | 79kg | 6 | 304' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 03/05/2000 | 180cm | 71kg | 3 | 254' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |  | 25/01/2001 | 192cm | 84kg | 8 | 675' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  | 17/04/2004 | 178cm | 71kg | 6 | 495' | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 |  | 14/01/2004 | 184cm | 77kg | 5 | 340' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7729 |  | 01/07/1999 | 179cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 19/07/2001 | 190cm | 83kg | 4 | 249' | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 197692 |  | 04/07/2003 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 29/03/1996 | 173cm | 62kg | 9 | 502' | 1 | 1 | 3 | 0 | 
|  | 28/08/1999 | 164cm | 63kg | 4 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |  | 05/05/1997 | 184cm | 67kg | 9 | 810' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 6 |  | 30/03/2000 | 178cm | 66kg | 2 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 02/02/1998 | 179cm | 72kg | 5 | 164' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 23/06/1999 | 188cm | 78kg | 7 | 423' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 11/05/2002 | 181cm | 78kg | 5 | 152' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 |  | 11/03/2003 | 176cm | 68kg | 3 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9773 |  | 27/03/2003 | 185cm | 79kg | 7 | 449' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 18 |  | 28/07/1983 | 183cm | 78kg | 6 | 106' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 23/10/1992 | 182cm | 80kg | 5 | 424' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 10/02/2002 | 186cm | 75kg | 3 | 111' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/04/2002 | 176cm | 78kg | 7 | 276' | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |  | 10/03/2003 | 175cm | 55kg | 9 | 744' | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 21 |  | 15/03/2001 | 179cm | 73kg | 6 | 173' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 27/09/2005 | 174cm | 69kg | 3 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1796 |  | 24/10/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 19/12/2006 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Σάντα Κλάρα
Σάντα Κλάρα Αλβέρκα
Αλβέρκα Εστρέλα Αμαδόρα
Εστρέλα Αμαδόρα Μπενφίκα
Μπενφίκα Εστορίλ
Εστορίλ Φαμαλισάο
Φαμαλισάο Μπράγκα
Μπράγκα Κάζα Πία
Κάζα Πία Αρούκα
Αρούκα Μορεϊρένσε
Μορεϊρένσε Τόντελα
Τόντελα Ζιλ Βισέντε
Ζιλ Βισέντε Γκιμαράες
Γκιμαράες Ρίο Άβε
Ρίο Άβε Σπόρτινγκ
Σπόρτινγκ Νασιονάλ Μαδέιρα
Νασιονάλ Μαδέιρα Πόρτο
Πόρτο