![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 16/11/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 09/11/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 02/11/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 26/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 19/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 28/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 22/09/2024 | 15:30:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 14/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 06/09/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/07/2000 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/01/1990 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1985 | 179cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1996 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/10/1988 | 187cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/03/1986 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/01/1985 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/09/1995 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/03/1994 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1998 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1999 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
|
12/11/2002 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/02/2000 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
06/02/2002 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/02/2002 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/08/1992 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1995 | 181cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1995 | 186cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1999 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/2003 | 187cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/06/1999 | 174cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/07/2002 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/11/2000 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
01/06/2002 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/10/2002 | 168cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/01/1987 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/1989 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/1996 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/04/1997 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/12/1989 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/11/1995 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1995 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/02/1991 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/1999 | 170cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
|
22/03/2005 | 177cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |