![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 03/11/2024 | 06:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 27/10/2024 | 06:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 20/10/2024 | 07:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 06/10/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 29/09/2024 | 07:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 22/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 15/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 08/09/2024 | 07:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 01/09/2024 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/05/1988 | 184cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/01/1988 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/2001 | 188cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/04/1979 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/06/1985 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/08/1981 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/08/1987 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1985 | 194cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/09/1989 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/03/1996 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/05/1992 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/05/1995 | 185cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
|
12/01/2001 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
07/11/2002 | 181cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/09/2005 | 190cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/2003 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
20/07/1987 | 171cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14/09/1986 | 172cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/04/1997 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
06/12/1991 | 172cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/02/1998 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1990 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/11/1998 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/2002 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/2002 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/1992 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/1991 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/06/1996 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
|
04/01/2003 | 188cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
27/06/2002 | 172cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/02/2003 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/01/1988 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/04/1983 | 173cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/07/1996 | 184cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1999 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1997 | 163cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
29/03/2000 | 177cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |