![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 03/11/2024 | 06:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 27/10/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 20/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 13/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 06/10/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 29/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 22/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 15/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 08/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 01/09/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/03/1999 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/02/1994 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/07/1998 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1991 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/2000 | 178cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/2001 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/2000 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/2002 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/2001 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
22/02/2002 | 176cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/02/2003 | 190cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/2002 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/2004 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
21/09/2004 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/06/2004 | 188cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/2004 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/2004 | 184cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/09/2004 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/07/1996 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1996 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1999 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/01/1999 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/2000 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/2000 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
21/09/2003 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
07/06/2002 | 176cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
29/06/2002 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 |
|
08/01/2002 | 191cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 |
|
07/04/2002 | 176cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
24/01/2004 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
|
09/04/2004 | 171cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/05/2003 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/2004 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/2004 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/08/2005 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/2004 | 183cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/08/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1999 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/02/2000 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/03/2002 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
|
18/11/2002 | 191cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/10/2004 | 182cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/2004 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 |
|
20/08/2004 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/07/2004 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/2006 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/04/2005 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |