![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 30/04/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 26/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 21/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 19/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 12/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 05/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 29/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 22/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 15/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 08/03/2025 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/10/1991 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1989 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/1996 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
05/02/1990 | 170cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1996 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/03/1992 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1989 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1989 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/1995 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/06/1998 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/06/1998 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/03/1994 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/10/1994 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1985 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/09/1991 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/07/2000 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/1995 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/06/1998 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/2002 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
161800 |
|
20/02/1992 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/12/1995 | 189cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1985 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/05/1989 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/1996 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/12/1995 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/2002 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |