|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 29/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/10/1991 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/02/1990 | 170cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/06/1992 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/02/1996 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/03/1992 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/09/1998 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/06/1998 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/06/1998 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/03/1994 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/1985 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/1991 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1998 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/12/1994 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/07/2000 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/01/2002 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/2006 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
20/02/1992 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/12/1995 | 189cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/1985 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/10/1995 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1989 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/12/1995 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/01/2002 | 170cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aveley
Halesowen Town FC
Grimsby Borough
Stratford Town
Redditch United
Enfield Town
Alvechurch
Rugby Borough FC