![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 03/05/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 26/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 17/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 22/09/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 14/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 07/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 31/08/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 24/08/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 10/08/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 04/08/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
20/09/1988 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/1987 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/06/1989 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/1980 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/07/1989 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1988 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/03/1988 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/06/1986 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/09/1982 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1991 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/04/1990 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
4 |
|
14/08/1992 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/02/1993 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
30/11/1983 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1989 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/1985 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/07/1983 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/03/1993 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
01/02/1993 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/07/2000 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/2000 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
20/03/1981 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/10/1977 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/04/1990 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/07/1981 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
27/04/1999 | 190cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/02/1993 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/2000 | 172cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |