|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/10/1981 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/07/1981 | 179cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/1986 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/1994 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/12/1993 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/1989 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/1989 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/1989 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1990 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/1995 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/11/2001 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/03/2001 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/2003 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/1998 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/04/2001 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274594 |
|
22/02/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22/02/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/02/1988 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/11/1988 | 168cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/11/1992 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/08/1982 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/05/1999 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/1994 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/1997 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/1998 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/1995 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/11/2001 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/11/2001 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/11/2001 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/1998 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/09/1990 | 192cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/02/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/2003 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/2003 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2003 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
25/11/1994 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/10/1997 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1996 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/01/1999 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/08/1996 | 188cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/1994 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/1994 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/05/1988 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/11/1998 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/10/2000 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1990 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1990 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1990 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1994 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1994 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/10/1995 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/2003 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/04/2001 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2004 | 187cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/2001 | 191cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorking Wanderers
Wingate & Finchley
Carshalton Athletic
Cray Wanderers
Thame United
Φάρνμπορο
Whitstable Town
Hendon