|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/01/1987 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/05/1994 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/1996 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/2001 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/2001 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/09/1999 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/03/1996 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/01/2000 | 188cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/2003 | 188cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/05/1995 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/09/1983 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/01/1994 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/08/1996 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/10/1994 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/11/1997 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/12/2000 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/05/2001 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/03/1996 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/01/2000 | 188cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/11/2002 | 188cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/07/2001 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/07/2001 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/07/2001 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/05/2004 | 186cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
14/11/1986 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/07/1995 | 173cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/11/2001 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/11/2001 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/11/1998 | 188cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/12/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/11/2003 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/05/1995 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/05/1995 | 174cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheshunt
Leiston
King's Lynn Town
Great Yarmouth Town
Royston Town
Κιντερμίνστερ
St Neots Town
AFC Sudbury
Hitchin Town
Μπρέντγουντ Τάουν
Cambridge City