![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 11/05/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 04/05/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 27/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 23/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 19/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 13/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 06/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 30/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 23/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 16/03/2025 | 14:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
1 |
|
16/05/1999 | 183cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
87 |
|
21/01/1987 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/05/1982 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/01/1990 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/02/1986 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
16/02/1993 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/01/1998 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/11/1989 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/03/1989 | 186cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/07/1992 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/1991 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/06/1994 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/02/1998 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/1996 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/05/2000 | 192cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
19/03/2001 | 175cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 |
|
04/05/2002 | 181cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/12/1994 | 181cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1998 | 184cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
07/05/1982 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/05/1982 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/01/1986 | 180cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/1989 | 178cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
09/06/1992 | 175cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/03/1995 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/02/1993 | 174cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1992 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/08/1994 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/08/1992 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/01/1989 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/03/1985 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/06/1995 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/03/1993 | 172cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
20/03/1998 | 172cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/03/1992 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/10/1996 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/11/1998 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1996 | 180cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/12/1996 | 180cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/06/2000 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1999 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/1999 | 177cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2000 | 175cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
25/09/2002 | 170cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25/04/2007 | 183cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/10/2000 | 183cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/06/1997 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/2003 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/02/2004 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/09/2006 | 176cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/12/1987 | 178cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1988 | 178cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/01/1992 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/09/1989 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
01/01/1998 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/10/1997 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
20/07/1998 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21/04/1996 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/05/1992 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/07/1993 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
07/10/1997 | 172cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/03/1987 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/05/2000 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/06/1997 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
18/02/1995 | 168cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/01/2003 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |