|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 04/12/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 04/11/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 20/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/07/1996 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/03/1995 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/12/1997 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1995 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/12/1988 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/09/1999 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/11/1993 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/09/2006 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2001 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/02/1987 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/1991 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/11/1996 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/02/1995 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/08/1999 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/09/2004 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/02/1995 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2001 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2001 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramsgate
Cray Valley Paper Mills
Μπράκλι Τάουν
Broadbridge Heath
Folkestone Invicta
AFC Γουίμπλεντον
Γουόκινγκ
Τότον
Frome Town
Cray Wanderers