![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
3η Κατηγορία | 19/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 05/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 28/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 14/09/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 31/08/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 24/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 17/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 09/08/2024 | 19:00:00 | H2H | ||
3η Κατηγορία | 04/08/2024 | 18:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/01/1970 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
01/03/1973 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
28/01/1984 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/02/1983 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/10/1981 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/09/1984 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1987 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/08/1982 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/10/1990 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1988 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1991 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1992 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
|
22/05/1995 | 183cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/03/1985 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1985 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/03/1983 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/1976 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/10/1986 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/08/1990 | 174cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/10/1996 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
|
05/11/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/09/2001 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
01/10/2003 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/02/1986 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1990 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/05/1999 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1995 | 181cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/12/1998 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/12/1998 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/01/1997 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/09/1998 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
18/09/2001 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6263 |
|
18/09/2001 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/09/2001 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
01/10/2003 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/09/1988 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/06/1988 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/11/1987 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1985 | 166cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/11/1992 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/08/1987 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/06/1994 | 183cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1992 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/02/1992 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/09/1991 | 189cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
01/01/2002 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/09/2001 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/10/2003 | 172cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |