![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
England Cup Qualification 1 | 01/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 03/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/08/1984 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1984 | 191cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/09/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
02/01/1987 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/01/1987 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1996 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/09/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1998 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/11/2000 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/2001 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/04/1985 | 185cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/04/1992 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/12/1985 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1991 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/1995 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1998 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1998 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/03/1998 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/11/2000 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/11/1996 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/09/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/04/1994 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/04/1994 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/11/2000 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/11/2000 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6698 |
|
01/04/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/04/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/04/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/2001 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |