|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 15/11/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 05/11/2023 | 19:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/1998 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
27/01/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/09/1994 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/01/1999 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/11/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/1998 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/1998 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/03/1990 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/1989 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/05/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/11/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/08/1998 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/07/2004 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1996 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
19/06/1991 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/01/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/08/1995 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/07/1997 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2001 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/10/1990 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonbridge Angels
Cray Valley Paper Mills
Chertsey Town
Ramsgate
Chesham United
Badshot Lea
Τσάρλτον
Enfield Town
Carshalton Athletic