Super League 2 South 2022/2023
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Κηφισιά61251942561442
2Καλλιθέα59251852501931
3Απόλλων Σμύρνης49251474332013
4Κισσαμικός44251285301515
5Καλαμάτα43251276291514
6Παναχαϊκή3926116927252
7ΟΦ Ιεράπετρας39251366361917
8Ηλιούπολη3825108731265
9Olympiacos B3126125933303
10Αιγάλεω30257992427-3
11Προοδευτική252574141931-12
12AEK Athens B242566132834-6
13Π.Α.Ο Ρούφ122633202356-33
14Επισκοπή Ρεθύμνου122533191348-35
15Ηρόδοτος-11251123659-53
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
29/05/2023 | 15:15:0027η Αγωνιστική
28/05/2023 | 17:00:0027η Αγωνιστική
28/05/2023 | 16:00:0027η Αγωνιστική
28/05/2023 | 16:00:0027η Αγωνιστική
28/05/2023 | 16:00:0027η Αγωνιστική
28/05/2023 | 16:00:0027η Αγωνιστική
27/05/2023 | 15:45:0027η Αγωνιστική
22/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
22/05/2023 | 15:15:0026η Αγωνιστική
19/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
19/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
19/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
19/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
19/05/2023 | 16:00:0026η Αγωνιστική
15/05/2023 | 15:15:0025η Αγωνιστική
15/05/2023 | 15:00:0025η Αγωνιστική
14/05/2023 | 17:00:0025η Αγωνιστική
14/05/2023 | 15:45:0025η Αγωνιστική
13/05/2023 | 16:00:0025η Αγωνιστική
13/05/2023 | 16:00:0025η Αγωνιστική
12/05/2023 | 15:15:0025η Αγωνιστική
08/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
08/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
08/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
07/05/2023 | 17:00:0024η Αγωνιστική
07/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
07/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
06/05/2023 | 14:45:0024η Αγωνιστική
04/05/2023 | 14:45:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 17:00:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 16:00:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 14:45:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 14:45:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 14:45:0023η Αγωνιστική
03/05/2023 | 14:45:0023η Αγωνιστική
30/04/2023 | 17:00:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 14:45:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 14:45:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 14:45:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 14:45:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 14:45:0022η Αγωνιστική
29/04/2023 | 13:45:0022η Αγωνιστική
24/04/2023 | 16:00:0021η Αγωνιστική
24/04/2023 | 15:00:0021η Αγωνιστική
23/04/2023 | 17:00:0021η Αγωνιστική
23/04/2023 | 14:45:0021η Αγωνιστική
22/04/2023 | 14:45:0021η Αγωνιστική
21/04/2023 | 15:15:0021η Αγωνιστική
21/04/2023 | 14:45:0021η Αγωνιστική
19/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
19/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
19/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
19/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
19/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
18/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
18/04/2023 | 14:45:0020η Αγωνιστική
12/04/2023 | 17:15:0016η Αγωνιστική
10/04/2023 | 15:15:0019η Αγωνιστική
10/04/2023 | 14:45:0019η Αγωνιστική
10/04/2023 | 14:45:0019η Αγωνιστική
09/04/2023 | 14:45:0019η Αγωνιστική
09/04/2023 | 13:45:0019η Αγωνιστική
08/04/2023 | 16:00:0019η Αγωνιστική
08/04/2023 | 13:45:0019η Αγωνιστική
06/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
06/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
05/04/2023 | 18:30:0018η Αγωνιστική
05/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
05/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
05/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
05/04/2023 | 14:45:0018η Αγωνιστική
03/04/2023 | 15:15:0017η Αγωνιστική
02/04/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
02/04/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
02/04/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
01/04/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
01/04/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
31/03/2023 | 14:45:0017η Αγωνιστική
29/03/2023 | 14:00:0010η Αγωνιστική
27/03/2023 | 15:15:0016η Αγωνιστική
26/03/2023 | 14:45:0016η Αγωνιστική
26/03/2023 | 14:45:0016η Αγωνιστική
26/03/2023 | 14:45:0016η Αγωνιστική
25/03/2023 | 13:45:0016η Αγωνιστική
24/03/2023 | 14:45:0016η Αγωνιστική
20/03/2023 | 15:15:0015η Αγωνιστική
19/03/2023 | 14:45:0015η Αγωνιστική
19/03/2023 | 14:45:0015η Αγωνιστική
19/03/2023 | 14:45:0015η Αγωνιστική
19/03/2023 | 14:45:0015η Αγωνιστική
18/03/2023 | 14:45:0015η Αγωνιστική
17/03/2023 | 15:15:0015η Αγωνιστική
13/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
12/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
12/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
12/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
11/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
11/03/2023 | 14:45:0014η Αγωνιστική
10/03/2023 | 15:15:0014η Αγωνιστική
30/01/2023 | 15:15:0013η Αγωνιστική
30/01/2023 | 14:45:0013η Αγωνιστική
29/01/2023 | 14:45:0013η Αγωνιστική
29/01/2023 | 14:45:0013η Αγωνιστική
29/01/2023 | 14:45:0013η Αγωνιστική
29/01/2023 | 14:45:0013η Αγωνιστική
27/01/2023 | 15:15:0013η Αγωνιστική
24/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
23/01/2023 | 15:15:0012η Αγωνιστική
22/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
22/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
22/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
21/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
21/01/2023 | 14:45:0012η Αγωνιστική
17/01/2023 | 14:45:0011η Αγωνιστική
16/01/2023 | 15:15:0011η Αγωνιστική
15/01/2023 | 14:45:0011η Αγωνιστική
15/01/2023 | 14:45:0011η Αγωνιστική
15/01/2023 | 14:45:0011η Αγωνιστική
14/01/2023 | 13:45:0011η Αγωνιστική
13/01/2023 | 15:15:0011η Αγωνιστική
08/01/2023 | 14:45:0010η Αγωνιστική
08/01/2023 | 14:45:0010η Αγωνιστική
08/01/2023 | 14:45:0010η Αγωνιστική
07/01/2023 | 14:45:0010η Αγωνιστική
07/01/2023 | 14:45:0010η Αγωνιστική
07/01/2023 | 13:45:0010η Αγωνιστική
04/01/2023 | 15:15:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
04/01/2023 | 14:45:009η Αγωνιστική
22/12/2022 | 15:15:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 14:45:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 14:45:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 14:45:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 14:45:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 14:45:008η Αγωνιστική
22/12/2022 | 13:00:008η Αγωνιστική
19/12/2022 | 15:15:007η Αγωνιστική
19/12/2022 | 14:45:007η Αγωνιστική
18/12/2022 | 19:30:007η Αγωνιστική
18/12/2022 | 14:45:007η Αγωνιστική
18/12/2022 | 14:45:007η Αγωνιστική
18/12/2022 | 14:45:007η Αγωνιστική
17/12/2022 | 13:00:007η Αγωνιστική
12/12/2022 | 15:15:006η Αγωνιστική
12/12/2022 | 14:45:006η Αγωνιστική
12/12/2022 | 14:45:006η Αγωνιστική
11/12/2022 | 14:45:006η Αγωνιστική
11/12/2022 | 14:45:006η Αγωνιστική
10/12/2022 | 14:45:006η Αγωνιστική
10/12/2022 | 13:45:006η Αγωνιστική
07/12/2022 | 15:00:003η Αγωνιστική
07/12/2022 | 15:00:003η Αγωνιστική
05/12/2022 | 15:15:005η Αγωνιστική
04/12/2022 | 15:00:005η Αγωνιστική
04/12/2022 | 14:30:005η Αγωνιστική
03/12/2022 | 15:00:005η Αγωνιστική
03/12/2022 | 13:45:005η Αγωνιστική
02/12/2022 | 15:00:005η Αγωνιστική
02/12/2022 | 15:00:005η Αγωνιστική
28/11/2022 | 15:15:004η Αγωνιστική
28/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
27/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
27/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
27/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
26/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
26/11/2022 | 15:00:004η Αγωνιστική
23/11/2022 | 15:00:001η Αγωνιστική
21/11/2022 | 15:15:003η Αγωνιστική
20/11/2022 | 15:00:003η Αγωνιστική
20/11/2022 | 15:00:003η Αγωνιστική
20/11/2022 | 15:00:003η Αγωνιστική
18/11/2022 | 15:15:003η Αγωνιστική
14/11/2022 | 15:15:002η Αγωνιστική
13/11/2022 | 15:45:002η Αγωνιστική
13/11/2022 | 15:00:002η Αγωνιστική
13/11/2022 | 15:00:002η Αγωνιστική
13/11/2022 | 15:00:002η Αγωνιστική
12/11/2022 | 15:00:002η Αγωνιστική
12/11/2022 | 13:45:002η Αγωνιστική
06/11/2022 | 15:00:001η Αγωνιστική
06/11/2022 | 15:00:001η Αγωνιστική
06/11/2022 | 15:00:001η Αγωνιστική
06/11/2022 | 13:45:001η Αγωνιστική
05/11/2022 | 15:00:001η Αγωνιστική
05/11/2022 | 13:45:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Superleague 2 2022/2023
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Κηφισιά2.2456
2Καλλιθέα250
3ΟΦ Ιεράπετρας1.4436
4Απόλλων Σμύρνης1.3233
Καλύτερη Άμυνα Superleague 2 2022/2023
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Κηφισιά0.5614
2Κισσαμικός0.615
3Καλαμάτα0.615
4Καλλιθέα0.7619
Top Scorers Superleague 2 2022/2023
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Panagiotis Moraitis
16
2
Giannis Loukinas
15
3
Georgios Manalis
13
4
Patrick Vouho
12
4
Andrews Tetteh
12
4
Christos Rovas
12
7
Michalis Kouiroukidis
11
8
Panagiotis Kinigopouls
9
9
Algassime Bah
8
9
Ivan Muller
8